IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 392 12.98%200 6.62% 192 6.36%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.490 49.34%723 23.94% 767 25.4%
4. SLTP/SEDERAJAT 501 16.59%242 8.01% 259 8.58%
5. SLTA / SEDERAJAT 570 18.87%311 10.3% 259 8.58%
6. DIPLOMA I / II 12 0.4%3 0.1% 9 0.3%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0.73%11 0.36% 11 0.36%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 27 0.89%13 0.43% 14 0.46%
9. STRATA II 5 0.17%3 0.1% 2 0.07%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.020 100%1.507 49.9% 1.513 50.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.020 100%1.507 49.9% 1.513 50.1%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat caruban,blongkeng,ngluwar
Desa Blongkeng
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081903221189
Email pemdesblongkeng@gmail.com