IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 4 0.13%1 0.03% 3 0.1%
2. 2 - 4 5 0.17%2 0.07% 3 0.1%
3. 5 - 9 12 0.4%4 0.13% 8 0.27%
4. 10 - 14 13 0.43%4 0.13% 9 0.3%
5. 15 - 19 20 0.67%7 0.23% 13 0.43%
6. 20 - 24 26 0.87%10 0.33% 16 0.53%
7. 25 - 29 22 0.73%16 0.53% 6 0.2%
8. 30 - 34 5 0.17%4 0.13% 1 0.03%
9. 35 - 39 10 0.33%4 0.13% 6 0.2%
10. 40 - 44 13 0.43%7 0.23% 6 0.2%
11. 45 - 49 9 0.3%6 0.2% 3 0.1%
12. 50 - 54 4 0.13%3 0.1% 1 0.03%
13. 55 - 59 5 0.17%4 0.13% 1 0.03%
14. 60 - 64 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 151 5.04%75 2.51% 76 2.54%
. BELUM MENGISI 2.843 94.96%1.416 47.29% 1.426 47.63%
. TOTAL 2.994 100%1.491 49.8% 1.502 50.17%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Caruban, Blongkeng, Ngluwar, Magelang
Desa Blongkeng
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081903221189
Email pemdesblongkeng@gmail.com