IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 12 0.4%5 0.17% 7 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 22 0.73%10 0.33% 12 0.4%
4. 10 s/d 14 Tahun 171 5.68%95 3.15% 76 2.52%
5. 15 s/d 19 Tahun 231 7.67%115 3.82% 116 3.85%
6. 20 s/d 24 Tahun 222 7.37%110 3.65% 112 3.72%
7. 25 s/d 29 Tahun 246 8.16%118 3.92% 128 4.25%
8. 30 s/d 34 Tahun 205 6.8%99 3.29% 106 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 201 6.67%103 3.42% 98 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 241 8%116 3.85% 125 4.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 253 8.4%121 4.02% 132 4.38%
12. 50 s/d 54 Tahun 243 8.07%125 4.15% 118 3.92%
13. 55 s/d 59 Tahun 218 7.24%107 3.55% 111 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 186 6.17%97 3.22% 89 2.95%
15. 65 s/d 69 Tahun 135 4.48%55 1.83% 80 2.66%
16. 70 s/d 74 Tahun 140 4.65%82 2.72% 58 1.92%
17. Di atas 75 Tahun 283 9.39%141 4.68% 142 4.71%
. JUMLAH 3.012 99.97%1.501 49.82% 1.511 50.15%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.013 100%1.501 49.82% 1.511 50.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Caruban, Blongkeng, Ngluwar, Magelang
Desa Blongkeng
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081903221189
Email pemdesblongkeng@gmail.com