IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.2%3 0.1% 3 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 11 0.37%5 0.17% 6 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 38 1.26%19 0.63% 19 0.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 201 6.67%108 3.59% 93 3.09%
5. 15 s/d 19 Tahun 221 7.34%112 3.72% 109 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 241 8%117 3.88% 124 4.12%
7. 25 s/d 29 Tahun 230 7.64%110 3.65% 120 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 206 6.84%100 3.32% 106 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 199 6.61%101 3.35% 98 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 249 8.27%126 4.18% 123 4.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 251 8.33%113 3.75% 138 4.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 239 7.93%121 4.02% 118 3.92%
13. 55 s/d 59 Tahun 226 7.5%114 3.78% 112 3.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 166 5.51%88 2.92% 78 2.59%
15. 65 s/d 69 Tahun 143 4.75%64 2.12% 79 2.62%
16. 70 s/d 74 Tahun 141 4.68%76 2.52% 65 2.16%
17. Di atas 75 Tahun 243 8.07%123 4.08% 120 3.98%
. JUMLAH 3.011 99.97%1.500 49.8% 1.511 50.17%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.012 100%1.500 49.8% 1.511 50.17%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Caruban, Blongkeng, Ngluwar, Magelang
Desa Blongkeng
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081903221189
Email pemdesblongkeng@gmail.com