IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 0.43%6 0.2% 7 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 22 0.73%10 0.33% 12 0.4%
4. 10 s/d 14 Tahun 175 5.81%96 3.19% 79 2.62%
5. 15 s/d 19 Tahun 228 7.57%113 3.75% 115 3.82%
6. 20 s/d 24 Tahun 228 7.57%114 3.78% 114 3.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 246 8.16%116 3.85% 130 4.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 200 6.64%98 3.25% 102 3.39%
9. 35 s/d 39 Tahun 201 6.67%104 3.45% 97 3.22%
10. 40 s/d 44 Tahun 246 8.16%117 3.88% 129 4.28%
11. 45 s/d 49 Tahun 251 8.33%120 3.98% 131 4.35%
12. 50 s/d 54 Tahun 243 8.07%126 4.18% 117 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 217 7.2%107 3.55% 110 3.65%
14. 60 s/d 64 Tahun 183 6.07%96 3.19% 87 2.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 136 4.51%55 1.83% 81 2.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 138 4.58%81 2.69% 57 1.89%
17. Di atas 75 Tahun 282 9.36%140 4.65% 142 4.71%
. JUMLAH 3.012 99.97%1.501 49.82% 1.511 50.15%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.013 100%1.501 49.82% 1.511 50.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Caruban, Blongkeng, Ngluwar, Magelang
Desa Blongkeng
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081903221189
Email pemdesblongkeng@gmail.com