IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
2. 2 - 4 7 0.23%2 0.07% 5 0.17%
3. 5 - 9 17 0.56%7 0.23% 10 0.33%
4. 10 - 14 14 0.46%5 0.17% 9 0.3%
5. 15 - 19 18 0.6%5 0.17% 13 0.43%
6. 20 - 24 26 0.86%10 0.33% 16 0.53%
7. 25 - 29 28 0.93%16 0.53% 12 0.4%
8. 30 - 34 9 0.3%8 0.27% 1 0.03%
9. 35 - 39 12 0.4%7 0.23% 5 0.17%
10. 40 - 44 13 0.43%4 0.13% 9 0.3%
11. 45 - 49 15 0.5%10 0.33% 5 0.17%
12. 50 - 54 2 0.07%2 0.07% 0 0%
13. 55 - 59 5 0.17%3 0.1% 2 0.07%
14. 60 - 64 3 0.1%3 0.1% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.03%1 0.03% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 174 5.77%86 2.85% 88 2.92%
. BELUM MENGISI 2.839 94.23%1.415 46.96% 1.423 47.23%
. TOTAL 3.013 100%1.501 49.82% 1.511 50.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Caruban, Blongkeng, Ngluwar, Magelang
Desa Blongkeng
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081903221189
Email pemdesblongkeng@gmail.com